Logo da.yachtinglog.com

Ahmedabad Runway Closure

Ahmedabad Runway Closure
Ahmedabad Runway Closure

Ada Peters | Editor | E-mail

Video: Ahmedabad Runway Closure

Video: Ahmedabad Runway Closure
Video: Discover Majuli Island: An Unforgettable Journey | SSC CGL 2023 2024, April
Anonim

Kom i april, og alle har nogle eller de andre rejseplaner. Nå, måneden kommer til at være lidt hård for passagerer, der rejser med fly til eller fra Ahmedabad. Da Sardar Vallabhbhai Patel International Airport får sin flugt tilbage, vil flyvninger ikke være operationelle i byens lufthavn fra 14. april til 29. oktober mellem kl. 10.00 og 18.00.

Indigo flyselskab Indigo har allerede meddelt annullering af 14 flyvninger, der forbinder fra Ahmedabad til Delhi, Kolkata, Indore, Mumbai, Pune, Bengaluru og Goa, hvilket sandsynligvis vil påvirke 2.000 passagerer hver dag. Desuden har de skiftet fly til Vadodara Lufthavn, som er cirka 90 min fra Ahmedabad. Se alle fly, der flyver fra Vadodara:

Vadodara-Mumbai Flyvninger

Vadodara-New Delhi Flybilletter

Vadodara-Hyderabad Flybilletter

Vadodara-Pune Flybilletter

Det er vigtigt at lære, at GoAir, SpiceJet og andet flyselskab ikke vil afbryde deres flyvninger og i stedet ville omlægge det samme. Nu da du ved, kan du ændre dine rejseplaner i overensstemmelse hermed.

Få FLAT 1000 cashback på indenrigsflyvning (tilbud udløber snart) -

Book nu

Herunder finder du listen over ikke-operationelle og nye driftsflyvninger:

IKKE OPERATIONELLE FLYRE

Flynummer Oprindelse Bestemmelsessted Frekvens Afgang Ankomst Effektiv fra Effektiv till
6E -161 Delhi Ahmedabad Daglige 11:10 12:40 16 Apr-16 29-Oct-16
6E -161 Ahmedabad Goa Daglige 13:10 14:50 16 Apr-16 29-Oct-16
6E -162 Goa Ahmedabad Daglige 15:25 17:00 16 Apr-16 29-Oct-16
6E -162 Ahmedabad Delhi Daglige 18:10 19:45 16 Apr-16 29-Oct-16
6E -202 Kolkata Ahmedabad Daglige 12:55 15:30 16 Apr-16 29-Oct-16
6E -135 Ahmedabad Kolkata Daglige 16:15 18:50 16 Apr-16 29-Oct-16
6E -202 Ahmedabad Pune M, T, W, Th, F & Su 16:05 17:25 16 Apr-16 29-Oct-16
6E -245 Indore Mumbai Su 10:25 11:35 16 Apr-16 29-Oct-16
6E -252 Mumbai Indore Su 12:15 13:40 16 Apr-16 29-Oct-16
6E -245 Indore Ahmedabad M, T, W, Th, F & Sa 10:25 11:35 16 Apr-16 29-Oct-16
6E -252 Ahmedabad Indore M, T, W, Th, F & Sa 12:15 13:40 16 Apr-16 29-Oct-16
6E -269 Bengaluru Ahmedabad Daglige 10:10 11:15 16 Apr-16 29-Oct-16
6E -314 Ahmedabad Bengaluru Daglige 11:45 12:55 16 Apr-16 29-Oct-16
6E -135 Pune Ahmedabad M, T, W, Th, F & Su 14:25 15:40 16 Apr-16 29-Oct-16
6E -179 Mumbai Ahmedabad M, T, W, Th, F & Sa 11:55 13:05 26-Mar-16 29-Oct-16
6E -172 Ahmedabad Mumbai M, T, W, Th, F & Sa 13:35 14:50 26-Mar-16 29-Oct-16

NYE OPERATIONELLE FLYGTER

Flynummer Oprindelse Bestemmelsessted Frekvens Afgang Ankomst Effektiv fra Effektiv till
6E -161 Delhi Vadodara Daglige 11:10 12:40 16 Apr-16 29-Oct-16
6E -161 Vadodara Goa Daglige 13:10 14:50 16 Apr-16 29-Oct-16
6E -162 Goa Vadodara Daglige 15:25 17:05 16 Apr-16 29-Oct-16
6E -162 Vadodara Delhi Daglige 17:40 19:10 16 Apr-16 29-Oct-16
6E -202 Kolkata Bengaluru Daglige 12:55 15:30 16 Apr-16 29-Oct-16
6E -135 Bengaluru Kolkata Daglige 16:15 18:50 16 Apr-16 29-Oct-16
6E -202 Bengaluru Pune M, T, W, Th, F & Su 16:05 17:25 16 Apr-16 29-Oct-16
6E -245 Indore Goa Daglige 10:50 12:35 16 Apr-16 29-Oct-16
6E -252 Goa Indore Daglige 13:05 14:50 16 Apr-16 29-Oct-16
6E -313 Bengaluru Vadodara Daglige 09:55 12:05 16 Apr-16 29-Oct-16
6E -314 Vadodara Bengaluru Daglige 12:35 14:45 16 Apr-16 29-Oct-16
6E -135 Pune Bengaluru M, T, W, Th, F & Su 14:25 15:40 16 Apr-16 29-Oct-16
6E -179 Mumbai Goa M, T, W, Th, F & Su 11:15 12:30 27-Mar-16 29-Oct-16
6E -172 Goa Mumbai M, T, W, Th, F & Su 13:05 14:20 27-Mar-16 29-Oct-16

Anbefalede: